| Nr. crt. | Nume | Disciplina | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | Sălăjan Simona | limba engleză | titular – director |
| 2 | Apostol Anca | limba română | titular – director adjunct |
| 3 | Abrihan Simina | educatie fizica | titular |
| 4 | Acqui Selena | limba engleză | suplinitor |
| 5 | Andreica Nadia | științe socio-umane | titular |
| 6 | Ardelean Delia | științe socio-umane | titular |
| 7 | Bledea Raluca | limba română | titular |
| 8 | Bodnar Anca | istorie | titular |
| 9 | Bogdan Camelia | limba română | titular |
| 10 | Bonto Alina | informatică/TIC | titular |
| 11 | Boroica Gabriela | matematică | titular |
| 12 | Bretan Andrei | matematică | titular |
| 13 | Bretan Violin | limba română | completare catedră |
| 14 | Bud Ionel | chimie | titular |
| 15 | Burzo Daniel | istorie | titular |
| 16 | Cardoș Laura | geografie | titular |
| 17 | Catricicău Adrian | educație fizică | titular |
| 18 | Ciaba Andrei | religie greco-catolică | completare catedră |
| 19 | Covaci Magdalena | chimie | titular |
| 20 | Cuciureanu Mihaela | limba franceză | titular – completare catedră |
| 21 | Darolți Erika | matematică | titular |
| 22 | Denuț Ioana | religie ortodoxă | suplinitor – completare catedră |
| 23 | Diaconescu Adriana | informatică/TIC | titular |
| 24 | Donca Silvia | desen / geografie | titular |
| 25 | Dorle Maria | limba română | titular |
| 26 | Ember Daniela | limba engleză | titular |
| 27 | Fărcaș Natalia | matematică | titular |
| 28 | Făzăcaș Aneta | limba franceză | titular |
| 29 | Filip Adela | informatică/TIC | titular |
| 30 | Florian Alin | religie ortodoxă | titular |
| 31 | Florian Mihaela | limba engleză | titular |
| 32 | Ghita Florentina | limba română | titular |
| 33 | Giesswein Ioana | limba engleză | titular |
| 34 | Goia Anton-Sorin | educație fizică | titular |
| 35 | Heuberger Cristian | matematică | titular |
| 36 | Heuberger Dana | matematică | titular |
| 37 | Iercoșan Adrian | educație muzicală | titular |
| 38 | Laurențiu Andreea | limba engleză | titular |
| 39 | Lupan Cristina | biologie | titular |
| 40 | Maidan Alin | informatică/TIC | titular |
| 41 | Marchiș Alexandra | limba română | completare catedră |
| 42 | Matiaș Carmen | biologie | titular |
| 43 | Mărieș Gabriela | fizică | titular |
| 44 | Morar Claudia | limba engleză | titular |
| 45 | Muntean Delia | limba română | titular |
| 46 | Mureșan Claudia | informatică/TIC | titular |
| 47 | Palko Nela | limba latină | titular – completare catedră |
| 48 | Petreuș Georgiana | profesor documentarist | titular |
| 49 | Petruș Monica | educație tehnologică | detașat |
| 50 | Pintea Manuela | limba română | titular |
| 51 | Pîrvu Gabriela | limba germană | titular |
| 52 | Podină Denisa | biologie | titular |
| 53 | Pop Iuliana | limba engleză | titular |
| 54 | Pop Marian | religie ortodoxă | titular |
| 55 | Radu Margareta | chimie | titular |
| 56 | Râșco Carmen | limba engleză | detașat |
| 57 | Rob Cristina | limba germană | titular |
| 58 | Sabou Alex | limba germană | titular |
| 59 | Sandu Lucia | matematică | titular |
| 60 | Sarkozi Andreea | informatică/TIC | titular – completare catedră |
| 61 | Sitar-Tăut Daniela | limba franceză | titular |
| 62 | Stecko Viorica | geografie | titular |
| 63 | Stoian Lucian | fizică | titular |
| 64 | Suciu Otniel | religie penticostală | suplinitor – completare catedră |
| 65 | Szabo Haynalka | limba engleză | titular |
| 66 | Șovago Adrian | istorie | titular |
| 67 | Teileanu Laura | fizică | titular |
| 68 | Ureche Alina | fizică | titular |
| 69 | Vasilescu Alina | limba germană | suplinitor – completare catedră |
| 70 | Zlampareț Horia | matematică | titular |
